Брошюровка на пластиковую пружину формат А4 (альбомный/книжный)
КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|
ДО 35 | 70 |
36-65 | 100 |
66-85 | 140 |
86-125 | 170 |
126-155 | 200 |
156-250 | 220 |
251-450 | 250 |
Брошюровка на пластиковую пружину формат А3 (альбомный)
КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|
ДО 35 | 100 |
36-65 | 130 |
66-85 | 160 |
86-125 | 190 |
126-155 | 230 |
156-250 | 290 |
251-450 | 350 |
В стандартную брошюровку входит: пружина, верхняя прозрачная обложка, нижняя белая или черная подложка.
Фальцовка чертежей
ФОРМАТ СЛОЖЕННОГО ЛИСТА | ||
---|---|---|
РАЗМЕР ИСХОДНОГО ЧЕРТЕЖА | А4 | А3 |
А0, А1, А2, А3 | 10 | 12 |
УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Печать | |||
количество | Черно/белое | Цветное | |
А4 | до 10 листов до 100 листов до 500 листов от 501 листа | 10 руб. 8 руб 5 руб цена договорная | 20 руб. 15 руб 10 руб цена договорная |
А3 | до 10 листов до 100 листов до 500 листов от 501 листа | 20 руб. 15 руб 10 руб цена договорная | 30 руб. 25 руб 20 руб цена договорная |
А2 | до 50 листов от 51 листа | 60 руб. 50 руб | 60 руб. 60 руб |
А1 | 110 руб. | 110 руб. | |
А0 | 150 руб. | 150 руб | |
Сканирование | |||
Черно/белое | Цветное | ||
А4 | 10 руб. | 10 руб. | |
А3 | 20 руб. | 20 руб. | |
А2 | 70 руб. | 100 руб. | |
А1 | 100 руб. | 150 руб. | |
А0 | 150 руб. | 200 руб. | |
Брошюровка в том | |||
до 100 листов | 150 руб. | ||
более 100 листов | 250 руб. | ||
Фальцовка чертежей | |||
до формата А4 | 10 руб. | ||
до формата А3 | 20 руб. |
ФОРМАТ СЛОЖЕННОГО ЛИСТА | ||
---|---|---|
РАЗМЕР ИСХОДНОГО ЧЕРТЕЖА | А4 | А3 |
А0, А1, А2, А3 | 10 | 12 |
Описание дня страницы