Черно-белая печать
ТИП БУМАГИ | А0 | А1 | А2 |
---|---|---|---|
ИНЖЕНЕРНАЯ БУМАГА 80 Г/М | 100 | 50 | 30 |
ПЛОТНАЯ БУМАГА БЕЗ ПОКРЫТИЯ 160 Г/М | – | 70 | 60 |
КАЛЬКА ИНЖЕНЕРНАЯ 90 Г/М | – | 110 | 90 |
Цветная печать (без заливки)
ТИП БУМАГИ | А0 | А1 | А2 |
---|---|---|---|
ИНЖЕНЕРНАЯ БУМАГА 80 Г/М | 190 | 140 | 85 |
ПЛОТНАЯ БУМАГА БЕЗ ПОКРЫТИЯ 160 Г/М | – | 170 | 150 |
КАЛЬКА ИНЖЕНЕРНАЯ 90 Г/М | – | 240 | 190 |
Цветная печать (заливка цветом до 20%)
ТИП БУМАГИ | А0 | А1 | А2 |
---|---|---|---|
ИНЖЕНЕРНАЯ БУМАГА 80 Г/М | 660 | 330 | 230 |
ПЛОТНАЯ БУМАГА С ПОКРЫТИЕМ | – | 450 | 180 |
МАТОВАЯ БУМАГА 180 Г/М | 690 | 450 | 400 |
ФОТОБУМАГА ГЛЯНЦЕВАЯ 150 Г/М | 740 | 560 | 360 |
Полноцветная печать (заливка цветом более 20%)
ТИП БУМАГИ | А0 | А1 | А2 |
---|---|---|---|
ИНЖЕНЕРНАЯ БУМАГА 80 Г/М | 1020 | 610 | 460 |
ПЛОТНАЯ БУМАГА С ПОКРЫТИЕМ | – | 560 | 400 |
МАТОВАЯ 180 Г/М | 900 | 780 | 540 |
ФОТОБУМАГА ГЛЯНЦЕВАЯ 150 Г/М | 1200 | 850 | 780 |
Описание дня страницы